21ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
SARMIENTO E/V | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
POLID. CORINA | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NUEVO SOL | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IRALA Y VÉRTIZ | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 |
LIGA VECINAL | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 |
CO.DE.LA.SA. | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
SAN MARTÍN DOM. | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
BERNASCONI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
BARRIO AZUL JRS. | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 |
BARRIO FUTURO | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
LIBRE | |||||||||
ALBIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario