El puntero Codelasa visita al Poli de Corina, donde además de los puntos para la general, estará en juego la punta de la 03.
La Liga va a Barrio Futuro y si trae más de 3 puntos quedará 2º ya que Irala y Vértiz tiene fecha libre, también se pone en juego la punta de la 02 ya que Liga es puntero y Futuro 2º a un punto.
Albion va a Barrio Azul y Sarmiento a Domínico, buscando no perder el tren de los lugares de ascenso.
Cómo llegan los equipos: Puesto y Puntos de cada uno.
Div. "E" | ||||
---|---|---|---|---|
Polid. Corina | Co.De.La.Sa. | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 11 | 38 | 1 | 70 |
97 | 13 | 2 | 2 | 14 |
98 | 4 | 14 | 2 | 16 |
99 | 13 | 0 | 5 | 12 |
00 | 3 | 12 | 3 | 12 |
01 | 6 | 10 | 3 | 16 |
02 | 5 | 12 | 6 | 11 |
03 | 1 | 18 | 2 | 17 |
Dep. Domínico | Sarmiento e/v | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 40 | 5 | 60 |
97 | 8 | 11 | 4 | 13 |
98 | 9 | 8 | 1 | 19 |
99 | 7 | 9 | 8 | 8 |
00 | 8 | 10 | 8 | 10 |
01 | 13 | 2 | 6 | 10 |
02 | 13 | 0 | 11 | 4 |
03 | 11 | 2 | 12 | 0 |
Bernasconi | Nuevo Sol Wde | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 13 | 21 | 12 | 22 |
97 | 12 | 3 | 11 | 4 |
98 | 12 | 3 | 13 | 2 |
99 | 11 | 7 | 6 | 11 |
00 | 12 | 1 | 13 | 0 |
01 | 10 | 7 | 12 | 5 |
02 | 12 | 3 | 10 | 5 |
03 | 12 | 0 | 9 | 7 |
Bo. Futuro | Liga Vecinal | |||
Puesto | Pts | Puesto | ||
General | 8 | 52 | 3 | 67 |
97 | 9 | 8 | 1 | 18 |
98 | 9 | 8 | 6 | 11 |
99 | 11 | 2 | 1 | 17 |
00 | 3 | 12 | 3 | 12 |
01 | 1 | 17 | 8 | 9 |
02 | 2 | 19 | 1 | 20 |
03 | 4 | 16 | 7 | 10 |
Bo. Azul Jrs | Albion | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 6 | 57 | 4 | 61 |
97 | 4 | 13 | 3 | 14 |
98 | 7 | 9 | 7 | 9 |
99 | 8 | 8 | 4 | 14 |
00 | 8 | 10 | 1 | 18 |
01 | 1 | 17 | 11 | 6 |
02 | 2 | 19 | 6 | 11 |
03 | 4 | 16 | 6 | 13 |
San Martín Dom | Nva Esperanza | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 55 | 9 | 48 |
97 | 4 | 13 | 10 | 7 |
98 | 5 | 12 | 11 | 5 |
99 | 8 | 8 | 2 | 16 |
00 | 11 | 8 | 3 | 12 |
01 | 4 | 14 | 9 | 8 |
02 | 8 | 6 | 8 | 6 |
03 | 10 | 6 | 7 | 10 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario