| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| SAN MARTÍN DOM. | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| POLID. CORINA | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| NVA ESPERANZA | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO AZUL JRS. | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| ALBIÓN | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| BARRIO FUTURO | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| LIGA VECINAL | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| BERNASCONI | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| NUEVO SOL | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| DEP. DOMÍNICO | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| CO.DE.LA.SA. | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LIBRE: | |||||||||
| SARMIENTO E/V |
domingo, 6 de junio de 2010
Resultados Oficiales de la 11ª Fecha
Co.De.La.Sa. trajo 4 puntos de su visita a Irala y Vértiz, pero conservó la punta. Liga Vecinal sumó 9 con Bernasconi y es el nuevo tercero. Albión sacó 6 con Futuro y se metió en zona de ascenso, desplazando a Sarmiento que quedó libre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario