RESULTADOS FECHA 10
(Jugada el sábado 22/05/2010)
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
IRALA Y VÉRTIZ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
CO.DE.LA.SA. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
SARMIENTO E/V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEP. DOMÍNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BERNASCONI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBIÓN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL JRS. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
SAN MARTÍN DOM. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE: | | | | | | | | | |
NUEVO SOL | | | | | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario