| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| POLID. CORINA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SARMIENTO | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IRALA Y VZ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| NUEVO SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO.DE.LA.SA. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIGA VECINAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| D. DOMÍNICO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N ESPERANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BERNASCONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MARTÍN D. | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AZUL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBRE | |||||||||
| ALBIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario