domingo, 16 de mayo de 2010

Resultados de la 9ª Fecha (16/05/2010)

Resultados (Puntos obtenidos)

EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
BARRIO AZUL JRS. 8 2 2 2 0 2 2 0 2
POLID. CORINA 2 0 0 0 2 0 2 2 0
SAN MARTÍN DOM. 6 2 0 1 1 2 0 0 0
BARRIO FUTURO 4 0 2 1 1 0 4 2 2
NVA ESPERANZA 9 2 1 2 2 2 4 2 2
BERNASCONI 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ALBIÓN 6 2 0 0 2 2 0 0 0
DEP. DOMÍNICO 4 0 2 2 0 0 0 0 0
NUEVO SOL 0 0 0 0 0 0 1 1 0
CO.DE.LA.SA. 10 2 2 2 2 2 3 1 2
SARMIENTO E/V 6 2 2 0 1 1 0 0 0
IRALA Y VÉRTIZ 4 0 0 2 1 1 4 2 2
LIBRE:                   
LIGA VECINAL                  

No hay comentarios:

Publicar un comentario