Los 8 puntos de Liga Vecinal ante el Poli de Corina le permitieron alcanzar en la punta a Sarmiento, que sumó 4 con Nueva Esperanza y suspendió en la 98. Azul Jrs repartió con Codelasa y Albion sacó 7 con Nuevo Sol y mantiene intacta su ilusión del ascenso.
17ª Fecha - 04/09/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LIGA VECINAL | 8 | 10 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 |
POLID. CORINA | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 |
ALBION | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 10 |
NUEVO SOL | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
NVA ESPERANZA | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 3 | 0 |
SARMIENTO E/V | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | 2 |
SAN MARTÍN DOM | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
IRALA Y VÉRTIZ | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
BO. AZUL JRS | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
CODELASA | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
BERNASCONI | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
DEP DOMÍNICO | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
LIBRE: Bº FUTURO | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario