El puntero Sarmiento Entre vías visita a Nueva Esperanza, con partidos difíciles 00 y 01 donde están muy parejos y en la 99 donde el local es muy fuerte.
Irala y Vértiz va a San Martín de Domínico, donde también lo esperan duros compromisos, siendo el de la 01 el que se presenta más complicado, ya que los locales están segundos.
En una muy atractiva jornada Liga Vecinal recibe al Poli de Corina, con una atractiva programación, ya que a pesar de la diferencia de puntos, el visitante es favorito en 98, 00, 01 y 03 donde está mejor ubicado que los de Wilde. La Liga lidera los torneos de 97, 99 y 02.
En Barrio Azul, el Juniors y Codelasa también prometen tarde de emociones ya que existe una gran paridad entre todas las categorías de ambos clubes. El local defiende la punta en 01 y 03.
Albion no quiere perder el tren de los de arriba, y con varias categorías peleando arriba (incluyendo la 00 puntera), tratará de sumar para arrimarse a los lugares de ascenso.
Bernasconi y Deportivo Domínico cierran la programación, con el partido de 99 como el que más promete.
La 99 puntera de Liga Vecinal (Enviada por Tomás Almirón) |
En el cuadro puede apreciarse el puesto que ocupa y los puntos que tiene cada equipo en la tabla respectiva.
Se consideran los puntos reales ganados en cancha (sin descuentos por sanciones).
Para el Puesto, en cambio, si se tienen en cuenta los puntos descontados.
Las columnas de la derecha (fondo gris) indican el resultado de Primera Rueda.17ª F | División "E" | 04/09/10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIGA VECINAL | POLID CORINA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LV | PC | |
General | 3 | 90 | 10 | 58 | 6 | 4 |
97 | 1 | 25 | 13 | 2 | 3 | 2 |
98 | 7 | 14 | 3 | 21 | 1 | 3 |
99 | 1 | 27 | 13 | 1 | 4 | 0 |
00 | 8 | 14 | 4 | 17 | 0 | 4 |
01 | 11 | 10 | 4 | 17 | 1 | 0 |
02 | 1 | 30 | 5 | 18 | 3 | 0 |
03 | 9 | 12 | 1 | 24 | 0 | 4 |
ALBION | NUEVO SOL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AL | NS | |
General | 5 | 86 | 13 | 32 | 10 | 0 |
97 | 3 | 21 | 11 | 5 | 13 | 1 |
98 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 |
99 | 4 | 18 | 6 | 16 | 8 | 3 |
00 | 1 | 26 | 13 | 0 | 10 | 2 |
01 | 10 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 |
02 | 6 | 15 | 8 | 11 | 6 | 0 |
03 | 6 | 17 | 8 | 16 | 3 | 0 |
NVA ESPERANZA | SARMIENTO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | NE | SA | |
General | 8 | 75 | 1 | 94 | 3 | 7 |
97 | 9 | 14 | 2 | 23 | 2 | 8 |
98 | 10 | 8 | 1 | 28 | 1 | 5 |
99 | 2 | 23 | 8 | 10 | 5 | 4 |
00 | 4 | 17 | 3 | 18 | 1 | 5 |
01 | 7 | 13 | 6 | 15 | 3 | 3 |
02 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 |
03 | 6 | 17 | 13 | 1 | 9 | 0 |
SAN MARTÍN DOM | IRALA Y V. | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SM | I y V | |
General | 7 | 80 | 2 | 92 | 3 | 7 |
97 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | 3 |
98 | 4 | 20 | 2 | 23 | 1 | 4 |
99 | 9 | 10 | 3 | 20 | 4 | 9 |
00 | 8 | 14 | 2 | 21 | 2 | 8 |
01 | 2 | 21 | 7 | 13 | 5 | 2 |
02 | 11 | 6 | 3 | 23 | 1 | 9 |
03 | 10 | 10 | 3 | 21 | 1 | 3 |
BO. AZUL JRS | CODELASA | BAJ | CO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | 3 | 7 | |
General | 4 | 89 | 6 | 82 | 7 | 5 |
97 | 5 | 18 | 4 | 19 | 2 | 6 |
98 | 6 | 15 | 4 | 20 | 2 | 4 |
99 | 8 | 13 | 7 | 15 | 0 | 8 |
00 | 6 | 16 | 10 | 12 | 4 | 4 |
01 | 1 | 27 | 5 | 16 | 6 | 1 |
02 | 2 | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 |
03 | 1 | 24 | 5 | 18 | 2 | 0 |
BERNASCONI | DEP. DOMÍNICO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BE | DD | |
General | 12 | 38 | 10 | 58 | 0 | 10 |
97 | 11 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 |
98 | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 |
99 | 9 | 10 | 5 | 17 | 2 | 4 |
00 | 12 | 4 | 11 | 10 | 1 | 4 |
01 | 9 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 |
02 | 11 | 6 | 13 | 0 | 11 | 0 |
03 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario