16ª Fecha - "E" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 |
DEP. DOMÍNICO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CODELASA | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
BARRIO FUTURO | 4 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 |
IRALA Y VÉRTIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
BO. AZUL JRS | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SARMIENTO E/V | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 |
SAN MARTÍN DOM. | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
NUEVO SOL | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
NUEVA ESPERANZA | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
LIGA VECINAL | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 |
ALBION | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIBRE: BERNASCONI | |||||||||
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar