Liga Vecinal va a Nueva Esperanza, con el plato fuerte de la 99 donde estará en juego la punta del torneo, mientras que Barrio Azul Jrs y Sarmiento se enfrentan en duelo de candidatos.
A continuación, el cuadro estadístico de la jornada, con puntos y ubicación de todas las categorías de cada club.
Si bien el Lunes 16 de Agosto habrá fecha en el resto de las divisionales, en la "E" no se disputará la jornada, jugándose la próxima fecha el sábado 21 del corriente.
San Martín de Domínico 01, gran campaña que lo ubica en tercer lugar del Torneo.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
15ª F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALBIÓN | POLID. CORINA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AL | PC | |
General | 5 | 73 | 11 | 50 | 5 | 5 |
97 | 3 | 17 | 13 | 2 | 8 | 3 |
98 | 9 | 10 | 3 | 18 | 2 | 2 |
99 | 4 | 16 | 13 | 1 | 4 | 1 |
00 | 1 | 22 | 4 | 15 | 5 | 5 |
01 | 11 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 |
02 | 5 | 15 | 6 | 14 | 2 | 8 |
03 | 6 | 12 | 1 | 22 | 2 | 12 |
NVA ESPERANZA | LIGA VECINAL WDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | NE | LV | |
General | 9 | 63 | 2 | 80 | 6 | 4 |
97 | 9 | 12 | 1 | 23 | 3 | 6 |
98 | 11 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 |
99 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 2 |
00 | 4 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 |
01 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 |
02 | 8 | 8 | 1 | 26 | 0 | 21 |
03 | 7 | 14 | 9 | 10 | 12 | 0 |
SAN MARTÍN DOM. | NUEVO SOL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SM | NS | |
General | 8 | 70 | 12 | 29 | 5 | 5 |
97 | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 |
98 | 3 | 18 | 12 | 4 | 5 | 0 |
99 | 10 | 9 | 5 | 15 | 3 | 4 |
00 | 8 | 12 | 13 | 0 | 6 | 0 |
01 | 3 | 18 | 12 | 5 | 5 | 3 |
02 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 |
03 | 10 | 8 | 8 | 13 | 1 | 4 |
BO. AZUL JRS | SARMIENTO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BA | SA | |
General | 4 | 78 | 2 | 80 | 5 | 5 |
97 | 3 | 17 | 2 | 19 | 3 | 5 |
98 | 6 | 14 | 1 | 25 | 1 | 3 |
99 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 |
00 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 2 |
01 | 1 | 23 | 5 | 14 | 3 | 3 |
02 | 2 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 |
03 | 3 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 |
BO. FUTURO | IRALA Y V. | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BF | IV | |
General | 7 | 72 | 1 | 82 | 4 | 6 |
97 | 10 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 |
98 | 7 | 12 | 2 | 19 | 7 | 0 |
99 | 8 | 11 | 3 | 17 | 0 | 7 |
00 | 3 | 18 | 2 | 19 | 0 | 5 |
01 | 2 | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 |
02 | 2 | 23 | 4 | 20 | 4 | 3 |
03 | 3 | 20 | 2 | 21 | 3 | 1 |
BERNASCONI | CODELASA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BE | CO | |
General | 13 | 31 | 5 | 73 | 4 | 6 |
97 | 12 | 5 | 5 | 16 | 1 | 14 |
98 | 13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 |
99 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 |
00 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 |
01 | 8 | 11 | 4 | 16 | 1 | 4 |
02 | 12 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 |
03 | 13 | 1 | 5 | 17 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario