Después del largo receso, volvió el fútbol a la "E" del FADI Avellaneda, y los 8 puntos obtenidos por El Playón en Irala y Vértiz lo dejaron en lo más alto d ela tabla general. Sarmiento que sacó 6 y Liga que sumó 5 quedaron escoltando a los del Doke.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODELASA | 6 | 2 | G | 4 | G | G | 4 | G | G |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 11 | P | 7 | P | P | 0 | P | P |
IRALA Y VÉRTIZ | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
BERNASCONI | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SARMIENTO | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
NUEVO SOL WILDE | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
BARRIO AZUL JRS. | 7 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 |
LIGA VEC. WILDE | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
SAN MARTÍN DOM | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 |
ALBION | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
NVA. ESPERANZA | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
LIBRE: P. CORINA | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario