| 15ª Fecha - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ALBION | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| POLID. CORINA | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| NVA. ESPERANZA | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| LIGA VECINAL | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| SAN MARTÍN DOM. | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| NUEVO SOL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| BARRIO AZUL JRS. | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| SARMIENTO E/V | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| BO. FUTURO | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| BERNASCONI | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| CODELASA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7 |
| LIBRE: DEP. DOMÍNICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario