| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP. DOMÍNICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CODELASA | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BERNASCONI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| IRALA Y VÉRTIZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| BARRIO FUTURO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SARMIENTO | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO AZUL JRS. | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| NUEVO SOL WILDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTÍN DOM | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| LIGA VEC. WILDE | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| NVA. ESPERANZA | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALBION | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| LIBRE: P. CORINA |
TABLA GENERAL
| CLUB | PTS | PJ |
|---|---|---|
| CO.DE.LA.SA | 9 | 5 |
| BARRIO AZUL JRS. | 8 | 5 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 7 | 5 |
| NUEVA ESPERANZA | 7 | 5 |
| SARMIENTO E/VÍAS | 7 | 5 |
| LIGA VECINAL WILDE | 6 | 5 |
| SAN MARTÍN DOM. | 4 | 5 |
| ALBION | 3 | 5 |
| BARRIO FUTURO | 3 | 5 |
| BERNASCONI | 3 | 5 |
| NUEVO SOL WILDE | 2 | 5 |
| DEP. DOMÍNICO | 1 | 5 |
| POLID. CORINA | 0 | 0 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario