| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| DEP. DOMÍNICO | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| POLID. CORINA | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 |
| BARRIO FUTURO | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| CODELASA | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| BO. AZUL JRS | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| S MARTÍN DOM | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| SARMIENTO E/V | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| NVA ESPERANZA | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| NUEVO SOL | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ALBION | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| LIGA VECINAL | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| LIBRE: BERNASCONI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario