| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| POLID. CORINA | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| ALBION | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LIGA VECINAL | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| N. ESPERANZA | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| NUEVO SOL | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| S MARTÍN DOM. | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| SARMIENTO E/V | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BO AZUL JRS. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| BO. FUTURO | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| CODELASA | 9 | 14 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| BERNASCONI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LIBRE: DEP. DOMÍNICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario