Liga Vecinal de Wilde es el campeón de la Divisional "E" del FADI 2010. El club de Wilde retornó rápidamente a la Divisional "D" de la que había descendido la temporada pasada.
Albion quedó a un punto del ascenso que podrá obtener este sábado ante San Martín de Domínico, que es el 5º de la General.
Apenas dos puntos debajo, Azul Jrs y Codelasa comparten el tercer lugar,pero los de La Saladita quedarán libres en la última fecha, por lo que estarán esperando que San Martín pierda al menos tres puntos para festejar el ansiado ascenso.
Todas las categorías ya tienen definido al campeón y sólo queda por verse la composición definitiva de los podios en cada una.
|
CODELASA. CAMPEÓN 98 |
|
LIGA VECINAL. CAMPEÓN 99. |
|
ALBION. CAMPEÓN 00 |
|
POLIDEPORTIVO CORINA CAMPEÓN 03 |
Resultados Oficiales de la 25ª Fecha
25ª Fecha - | | | | | | | | | |
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CO..DE.LA.SA. | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 |
POLID. CORINA | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
SARMIENTO E/V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
DEP. DOMÍNICO | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
NUEVO SOL WDE | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 |
BERNASCONI | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LIGA VECINAL | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
BO FUTURO | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ALBION | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
BO AZUL JRS | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
NVA ESPERANZA | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
SAN MARTÍN DOM. | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LIBRE: | | | | | | | | | |
IRALA Y VÉRTIZ | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario