Después de largas semanas de espera, la menor de las divisionales del FADI Avellaneda vuelve a las canchas. Este sábado se jugará la 14ª fecha, primera de las revanchas, con el programa de partidos que más abajo se detalla en el cuadro estadístico.
El campeonato se reanuda con una gran paridad, en la pelea por el título y por los ascensos, y apenas diez puntos separan a los siete clubes que encabezan tabla.
CODELASA 03 - El gran esfuerzo que hacen los grandes encuentra la mejor recompensa en la alegría que los más chiquitos desparraman cada sábado.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
| 14ª F. | | | | | | |
| CO.DE.LA.SA | | DEP. DOMÍNICO | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | CO | DD |
| General | 4 | 73 | 11 | 49 | 9 | 1 |
| 97 | 3 | 16 | 6 | 13 | 9 | 6 |
| 98 | 4 | 16 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| 99 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 |
| 00 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 01 | 4 | 16 | 13 | 4 | 5 | 0 |
| 02 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11 | 1 |
| 03 | 5 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| IRALA Y VÉRTIZ | | BERNASCONI | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | I y V | BE |
| General | 2 | 74 | 12 | 29 | 7 | 3 |
| 97 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0 |
| 98 | 3 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 99 | 4 | 15 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 00 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 01 | 6 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 02 | 4 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 03 | 3 | 19 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| SARMIENTO | | BARRIO FUTURO | |
| |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | SA | BF |
| General | 2 | 74 | 6 | 68 | 7 | 3 |
| 97 | 2 | 17 | 10 | 10 | 6 | 1 |
| 98 | 1 | 23 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 99 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 00 | 5 | 14 | 3 | 16 | 6 | 6 |
| 01 | 7 | 12 | 1 | 21 | 3 | 9 |
| 02 | 10 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 |
| 03 | 12 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 |
| NUEVO SOL WDE | | BO AZUL JRS | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | NS | BA |
| General | 11 | 26 | 5 | 71 | 2 | 8 |
| 97 | 12 | 4 | 3 | 16 | 2 | 12 |
| 98 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 |
| 99 | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 1 |
| 00 | 20 | 0 | 7 | 12 | 2 | 5 |
| 01 | 19 | 5 | 1 | 21 | 0 | 8 |
| 02 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | 6 |
| 03 | 8 | 11 | 2 | 20 | 0 | 2 |
| LIGA VECINAL WDE | | SAN MARTÍN DOM | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | LV | SM |
| General | 1 | 75 | 7 | 65 | 6 | 4 |
| 97 | 1 | 21 | 6 | 13 | 4 | 2 |
| 98 | 6 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| 99 | 1 | 21 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 00 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 2 |
| 01 | 8 | 9 | 3 | 17 | 5 | 9 |
| 02 | 1 | 24 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 03 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 |
| ALBIÓN | | NVA ESPERANZA | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | AL | NE |
| General | 7 | 67 | 8 | 59 | 3 | 7 |
| 97 | 3 | 16 | 9 | 11 | 4 | 6 |
| 98 | 9 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 99 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 4 |
| 00 | 1 | 20 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 01 | 11 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| 02 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 03 | 6 | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN