Estos fueron los resultados de los partidos desempate jugados este sábado:
En la 99, 7 Estrellas se consagró campeón de la categoría al vencer por 4 a 2 a Capitán Giachino.
En el Torneo habían quedado igualados en el primer puesto con 48 puntos. Ambos clubes jugarán la temporada siguiente en la División "D" ya que finalizaron en tercer y cuarto lugar respectivamente en la Tabla General.
En la categoría 98 Sarmiento Entrevías se coronó subcampeón al derrotar a San Emilio por 4 a 0.
Habían igualado el segundo puesto con 49 puntos, a 7 del campeón Villa Heredia Jrs.
En la 2002 se definió el cuarto puesto: Barrio Azul Jrs. goleó 6 a 0 a Villa Heredia Jrs.
.
sábado, 28 de noviembre de 2009
domingo, 22 de noviembre de 2009
Fecha 30: SAN EMILIO CAMPEÓN. Ganó puntos contra Nueva Esperanza y pasó a Villa Heredia Jrs. con lo justo, en el último suspiro.
Villa Heredia Jrs. salió a jugar el último partido de la jornada contra Albion con 8 puntos ya en el bolsillo, sabiendo que si lo ganaba daba la vuelta olímpica y si lo empataba se aseguraba el primer puesto, sin importar lo que pasara entre Nueva Esperanza y San Emilio.
Pero el fútbol es el fútbol y la 97 de Albion que iba cuarta, le ganó a Villa Heredia Jrs. que iba segundo y le sacó del buche al club de Gerli el título de campeón..
San Emilio, por su parte, llegó a jugar contra Nueva Esperanza a pesar de que la lluvia caída hacía presumir que las cosas iban a estar complicadas. Tanto era así, que el árbitro del encuentro decidió que en esas condiciones no se podía jugar el partido.
El local no había programado una cancha alternativa, por lo que SAN EMILIO ganó los puntos en todas las categorías y se consagró CAMPEÓN 2009 de la División "E" del FADI AvellanEda.
San Emilio jugará en el 2010 en la "D" junto a Villa Heredia Jrs., 7 Estrellas y Capitán Giachino, que en la última fecha sacó 9 y se quedó con el 4º lugar de la tabla.
Promocional: SAN EMILIO
Categoría 96: POLIDEPORTIVO CORINA
Categoría 97: SAN EMILIO
Categoría 98: VILLA HEREDIA JRS.
Categoría 99: Habrá partido desempate entre 7 Estrellas y Cap. Giachino.
Categoría 00: NUEVO SOL DE WILDE
Categoría 01: SAN EMILIO
Categoría 02: EL PORVENIR DE GERLI
POSICIONES FINALES AÑO 2009
.
Pero el fútbol es el fútbol y la 97 de Albion que iba cuarta, le ganó a Villa Heredia Jrs. que iba segundo y le sacó del buche al club de Gerli el título de campeón..
San Emilio, por su parte, llegó a jugar contra Nueva Esperanza a pesar de que la lluvia caída hacía presumir que las cosas iban a estar complicadas. Tanto era así, que el árbitro del encuentro decidió que en esas condiciones no se podía jugar el partido.
El local no había programado una cancha alternativa, por lo que SAN EMILIO ganó los puntos en todas las categorías y se consagró CAMPEÓN 2009 de la División "E" del FADI AvellanEda.
San Emilio jugará en el 2010 en la "D" junto a Villa Heredia Jrs., 7 Estrellas y Capitán Giachino, que en la última fecha sacó 9 y se quedó con el 4º lugar de la tabla.
Estos son los CAMPEONES de la "E":
Tabla General: SAN EMILIOPromocional: SAN EMILIO
Categoría 96: POLIDEPORTIVO CORINA
Categoría 97: SAN EMILIO
Categoría 98: VILLA HEREDIA JRS.
Categoría 99: Habrá partido desempate entre 7 Estrellas y Cap. Giachino.
Categoría 00: NUEVO SOL DE WILDE
Categoría 01: SAN EMILIO
Categoría 02: EL PORVENIR DE GERLI
POSICIONES FINALES AÑO 2009
DIVISIÓN "E" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 231 | 150 |
2 | VILLA HEREDIA JRS | 230 | 150 |
3 | 7 ESTRELLAS | 190 | 150 |
4 | CAP. GIACHINO | 182 | 150 |
5 | PORVENIR DE GERLI (-10) | 179 | 150 |
6 | ALBION | 160 | 150 |
7 | DOCK SUD JRS. (-2) | 159 | 150 |
8 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 158 | 150 |
9 | POLID. CORINA | 157 | 150 |
10 | DEP. DOMÍNICO | 149 | 150 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS (-5) | 142 | 150 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 135 | 150 |
13 | BARRIO FUTURO (-7) | 130 | 150 |
14 | BERNASCONI (-5) | 93 | 150 |
15 | NUEVA ESPERANZA (-5) | 46 | 150 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 24 | 150 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | POLID. CORINA | 56 | 30 |
2 | BARRIO AZUL JRS. | 51 | 30 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 49 | 30 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 45 | 30 |
5 | SAN EMILIO | 43 | 30 |
6 | DEP. DOMÍNICO | 39 | 30 |
7 | CAP. GIACHINO | 34 | 30 |
8 | 7 ESTRELLAS | 31 | 30 |
9 | BARRIO FUTURO | 26 | 30 |
10 | ALBION | 24 | 30 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 30 |
12 | DOCK SUD JRS. | 20 | 30 |
13 | NUEVO SOL WILDE | 19 | 30 |
14 | BERNASCONI | 11 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 6 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 30 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 56 | 30 |
2 | 7 ESTRELLAS | 50 | 30 |
3 | VILLA HEREDIA JRS | 49 | 30 |
4 | ALBION | 45 | 30 |
5 | SARMIENTO E/VÍAS | 41 | 30 |
6 | CAP. GIACHINO | 38 | 30 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 33 | 30 |
8 | DOCK SUD JRS. | 30 | 30 |
9 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 30 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 30 |
11 | NUEVA ESPERANZA | 24 | 30 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 20 | 30 |
13 | BARRIO FUTURO | 20 | 30 |
14 | POLID. CORINA | 11 | 30 |
15 | BERNASCONI | 5 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 30 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 56 | 30 |
2 | SAN EMILIO | 49 | 30 |
3 | SARMIENTO E/VÍAS | 49 | 30 |
4 | DOCK SUD JRS. | 44 | 30 |
5 | CAP. GIACHINO | 38 | 30 |
6 | BERNASCONI | 33 | 30 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 32 | 30 |
8 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 30 |
9 | BARRIO FUTURO | 29 | 30 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 30 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 24 | 30 |
12 | 7 ESTRELLAS | 23 | 30 |
13 | POLID. CORINA | 20 | 30 |
14 | ALBION | 20 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 7 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 30 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | 7 ESTRELLAS | 48 | 30 |
2 | CAP. GIACHINO | 48 | 30 |
3 | BERNASCONI | 41 | 30 |
4 | DOCK SUD JRS. | 38 | 30 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 30 |
6 | NUEVO SOL WILDE | 35 | 30 |
7 | SAN EMILIO | 35 | 30 |
8 | ALBION | 34 | 30 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 34 | 30 |
10 | POLID. CORINA | 32 | 30 |
11 | PORVENIR DE GERLI | 30 | 30 |
12 | BARRIO FUTURO | 29 | 30 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 24 | 30 |
14 | BARRIO AZUL JRS. | 7 | 30 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 30 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 30 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | NUEVO SOL WILDE | 55 | 30 |
2 | SAN EMILIO | 48 | 30 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 30 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 43 | 30 |
5 | POLID. CORINA | 38 | 30 |
6 | 7 ESTRELLAS | 38 | 30 |
7 | ALBION | 37 | 30 |
8 | BARRIO FUTURO | 33 | 30 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 32 | 30 |
10 | DOCK SUD JRS. | 29 | 30 |
11 | CAP. GIACHINO | 24 | 30 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 19 | 30 |
13 | NUEVA ESPERANZA | 13 | 30 |
14 | SARMIENTO E/VÍAS | 11 | 30 |
15 | BERNASCONI | 8 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 30 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 102 | 60 |
2 | PORVENIR DE GERLI (-4) | 98 | 60 |
3 | BARRIO AZUL JRS. | 90 | 60 |
4 | BARRIO FUTURO (-4) | 83 | 60 |
5 | POLID. CORINA | 80 | 60 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 80 | 60 |
7 | 7 ESTRELLAS | 72 | 60 |
8 | DOCK SUD JRS. (-2) | 69 | 60 |
9 | ALBION | 65 | 60 |
10 | SAN MARTÍN SDÍ | 40 | 60 |
11 | BERNASCONI (-2) | 39 | 60 |
12 | CAP. GIACHINO | 36 | 60 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS (-2) | 30 | 60 |
14 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 27 | 60 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 16 | 60 |
16 | NUEVA ESPERANZA (-2) | 16 | 60 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 56 | 30 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 51 | 30 |
3 | BARRIO FUTURO | 47 | 30 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 46 | 30 |
5 | 7 ESTRELLAS | 40 | 30 |
6 | ALBION | 40 | 30 |
7 | POLID. CORINA | 38 | 30 |
8 | VILLA HEREDIA JRS | 36 | 30 |
9 | CAP. GIACHINO | 23 | 30 |
10 | DOCK SUD JRS. | 23 | 30 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 30 |
12 | BERNASCONI | 15 | 30 |
13 | SAN MARTÍN SDÍ | 15 | 30 |
14 | NUEVA ESPERANZA | 13 | 30 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 12 | 30 |
16 | NUEVO SOL WILDE | 9 | 30 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | PORVENIR DE GERLI | 51 | 30 |
2 | DOCK SUD JRS. | 48 | 30 |
3 | SAN EMILIO | 46 | 30 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 44 | 30 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 44 | 30 |
6 | POLID. CORINA | 42 | 30 |
7 | BARRIO FUTURO | 40 | 30 |
8 | 7 ESTRELLAS | 32 | 30 |
9 | BERNASCONI | 26 | 30 |
10 | ALBION | 25 | 30 |
11 | SAN MARTÍN SDÍ | 25 | 30 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 19 | 30 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 30 |
14 | CAP. GIACHINO | 13 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 5 | 30 |
16 | DEP. DOMÍNICO | 4 | 30 |
.
domingo, 15 de noviembre de 2009
Fecha 29: El campeón se define en la última, Villa Heredia Jrs. y San Emilio a un sólo punto de distancia . Ascendió 7 Estrellas, y el otro ascenso lo disputan Giachino y El Porve de Gerli.
En la última fecha se definirá el campeón: Villa Heredia Jrs sumó 8 ante el Poli de Corina y permitió que San Emilio (que hizo cartón lleno) se acerque a un sólo punto de distancia. 7 Estrellas le sacó 6 a El Porve de Gerli y ya obtuvo el ascenso a la "D". Cap. Giachino aprovechó la oportunidad y superó a El Porve por dos puntos en el 4º lugar de la tabla, que también se definirá en la fecha 30.
La 99 es la única categoría que aún no tiene campeón: 7 Estrellas y Cap.Giachino llegan a la última fecha igualados en 46 puntos, aunque el fixture le hace un guiño a 7 Estrellas ya que enfrenta a Nueva Esperanza, anteúltimo con 7 puntos, mientras que Giachino la tendrá más complicada, recibe a Bernasconi, que está 3º en el torneo.
Otro título a definir es el de Campeón del Torneo Promocionales, que agrupa los puntos de las categorías 01 y 02. San Emilio se aseguró el primer puesto, y será el campeón si suma un punto en los dos partidos ante Nueva Esperanza, que es el último del torneo.
Resultados de la 29ª Fecha:
Nuevo Sol de Wilde 7 (Ganó 00, 98 y 99. Empataron 96 y 029
Dock Sud Jrs. 3 (Ganó 97 y 01)
7 Estrellas 6 (Ganó 00, 99 y 97)
El Porvenir de Gerli 4 (Ganó 96, 98, 02 y 01)
Bernasconi 4 (Ganó 98 y 99)
Barrio Azul Jrs. (Ganó 96, 00, 97, 02 y 01)
Albion 2 ( Ganó 00, 01 y 02)
Cap. Giachino 8 (Ganó 96, 98 y 99)
Polideportivo Corina 2 (Ganó 96)
Villa Heredia Jrs. 8 (Ganó 00, 98, 99, 97, 01, 02)
San Emilio 10 (Ganó en todas las categoríaas)
Sarmiento e/v 0
En la 98, la victoria del local es casi decisiva en la pelea por el subcampeonato. Ambos clubes estaban igualados en 45 puntos y con una fecha por jugar, San Emilio logró sacar una ventaja importantísima, ya que en la última jugará con el anteúltimo del torneo y será subcampeón con sólo empatar.
Barrio Futuro 6 (Ganó 96, 98, 99, 01 y 02)
Nueva Esperanza 4 (00 y 97)
San Martín Sarandí 1 (Ganó 01 y 02. Empató 00)
Dep. Domínico 9 (Ganó 96, 98, 99, 97)
Dep. Domínico vs. Barrio Futuro
Nueva Esperanza vs. San Emilio
Sarmiento e/v vs. Polideportivo Corina
Villa Heredia Jrs. vs. Albion
Cap. Giachino vs. Bernasconi
Barrio Azul Jrs. vs. 7 Estrellas
El Porvenir de Gerli vs. Nuevo Sol de Wilde
Agradecemos a Leo, del Club San Emilio, por la información de los partidos de la División "E".
.
La 99 es la única categoría que aún no tiene campeón: 7 Estrellas y Cap.Giachino llegan a la última fecha igualados en 46 puntos, aunque el fixture le hace un guiño a 7 Estrellas ya que enfrenta a Nueva Esperanza, anteúltimo con 7 puntos, mientras que Giachino la tendrá más complicada, recibe a Bernasconi, que está 3º en el torneo.
Otro título a definir es el de Campeón del Torneo Promocionales, que agrupa los puntos de las categorías 01 y 02. San Emilio se aseguró el primer puesto, y será el campeón si suma un punto en los dos partidos ante Nueva Esperanza, que es el último del torneo.
Resultados de la 29ª Fecha:
Nuevo Sol de Wilde 7 (Ganó 00, 98 y 99. Empataron 96 y 029
Dock Sud Jrs. 3 (Ganó 97 y 01)
7 Estrellas 6 (Ganó 00, 99 y 97)
El Porvenir de Gerli 4 (Ganó 96, 98, 02 y 01)
Bernasconi 4 (Ganó 98 y 99)
Barrio Azul Jrs. (Ganó 96, 00, 97, 02 y 01)
Albion 2 ( Ganó 00, 01 y 02)
Cap. Giachino 8 (Ganó 96, 98 y 99)
Polideportivo Corina 2 (Ganó 96)
Villa Heredia Jrs. 8 (Ganó 00, 98, 99, 97, 01, 02)
San Emilio 10 (Ganó en todas las categoríaas)
Sarmiento e/v 0
En la 98, la victoria del local es casi decisiva en la pelea por el subcampeonato. Ambos clubes estaban igualados en 45 puntos y con una fecha por jugar, San Emilio logró sacar una ventaja importantísima, ya que en la última jugará con el anteúltimo del torneo y será subcampeón con sólo empatar.
Barrio Futuro 6 (Ganó 96, 98, 99, 01 y 02)
Nueva Esperanza 4 (00 y 97)
San Martín Sarandí 1 (Ganó 01 y 02. Empató 00)
Dep. Domínico 9 (Ganó 96, 98, 99, 97)
DIVISIÓN "E" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ |
VILLA HEREDIA JRS | 222 | 145 |
SAN EMILIO | 221 | 145 |
7 ESTRELLAS | 182 | 145 |
CAP. GIACHINO | 173 | 145 |
PORVENIR DE GERLI (-10) | 171 | 145 |
ALBION | 158 | 140 |
NUEVO SOL WILDE (-1) | 156 | 145 |
POLID. CORINA | 151 | 145 |
DOCK SUD JRS. (-2) | 149 | 145 |
DEP. DOMÍNICO | 139 | 140 |
SARMIENTO E/VÍAS | 133 | 140 |
BARRIO AZUL JRS. | 133 | 145 |
BARRIO FUTURO (-7) | 122 | 145 |
BERNASCONI (-5) | 92 | 140 |
NUEVA ESPERANZA (-5) | 44 | 140 |
SAN MARTÍN SDÍ | 24 | 140 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ |
POLID. CORINA | 54 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 49 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 47 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 43 | 29 |
SAN EMILIO | 41 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 35 | 28 |
CAP. GIACHINO | 32 | 29 |
7 ESTRELLAS | 31 | 29 |
BARRIO FUTURO | 26 | 29 |
ALBION | 24 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 19 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 18 | 29 |
BERNASCONI | 11 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 6 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 28 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 54 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 49 | 29 |
7 ESTRELLAS | 48 | 29 |
ALBION | 43 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 37 | 28 |
CAP. GIACHINO | 36 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 31 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 29 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 28 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 25 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 22 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 20 | 28 |
BARRIO FUTURO | 18 | 29 |
POLID. CORINA | 11 | 28 |
BERNASCONI | 5 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 28 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ |
VILLA HEREDIA JRS | 54 | 29 |
SAN EMILIO | 47 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 45 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 42 | 29 |
CAP. GIACHINO | 37 | 29 |
BERNASCONI | 32 | 28 |
PORVENIR DE GERLI | 30 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 29 | 28 |
BARRIO FUTURO | 27 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 25 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 22 | 28 |
7 ESTRELLAS | 21 | 29 |
POLID. CORINA | 20 | 28 |
ALBION | 19 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 7 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 28 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ |
7 ESTRELLAS | 46 | 29 |
CAP. GIACHINO | 46 | 29 |
BERNASCONI | 41 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 36 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 35 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 35 | 28 |
ALBION | 34 | 28 |
SAN EMILIO | 33 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 32 | 28 |
POLID. CORINA | 30 | 28 |
PORVENIR DE GERLI | 28 | 29 |
BARRIO FUTURO | 27 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 22 | 28 |
BARRIO AZUL JRS. | 7 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 1 | 28 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ |
NUEVO SOL WILDE | 53 | 29 |
SAN EMILIO | 46 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 45 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 41 | 29 |
ALBION | 37 | 28 |
POLID. CORINA | 36 | 29 |
7 ESTRELLAS | 36 | 29 |
BARRIO FUTURO | 31 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 30 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 27 | 29 |
CAP. GIACHINO | 22 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 19 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 13 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 9 | 28 |
BERNASCONI | 8 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 28 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 98 | 60 |
PORVENIR DE GERLI (-4) | 94 | 60 |
BARRIO AZUL JRS. | 88 | 60 |
POLID. CORINA | 76 | 58 |
BARRIO FUTURO (-4) | 79 | 60 |
VILLA HEREDIA JRS | 76 | 60 |
7 ESTRELLAS | 70 | 60 |
DOCK SUD JRS. (-2) | 66 | 60 |
ALBION | 65 | 58 |
CAP. GIACHINO | 36 | 60 |
BERNASCONI (-2) | 35 | 58 |
SAN MARTÍN SDÍ | 37 | 60 |
SARMIENTO E/VÍAS | 30 | 58 |
NUEVO SOL WILDE (-1) | 27 | 58 |
DEP. DOMÍNICO | 16 | 58 |
NUEVA ESPERANZA (-2) | 12 | 58 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 54 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 49 | 29 |
BARRIO FUTURO | 45 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 44 | 29 |
7 ESTRELLAS | 40 | 29 |
ALBION | 40 | 28 |
POLID. CORINA | 36 | 28 |
VILLA HEREDIA JRS | 34 | 29 |
CAP. GIACHINO | 23 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 22 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 14 | 28 |
BERNASCONI | 13 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 12 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 14 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 11 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 9 | 28 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ |
PORVENIR DE GERLI | 49 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 46 | 29 |
SAN EMILIO | 44 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 44 | 28 |
VILLA HEREDIA JRS | 42 | 29 |
POLID. CORINA | 40 | 29 |
BARRIO FUTURO | 38 | 29 |
7 ESTRELLAS | 30 | 29 |
ALBION | 25 | 28 |
BERNASCONI | 24 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 23 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 19 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 28 |
CAP. GIACHINO | 13 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 3 | 28 |
Próxima y última Fecha (30ª)
Dock Sud Jrs. vs. San Martín SarandíDep. Domínico vs. Barrio Futuro
Nueva Esperanza vs. San Emilio
Sarmiento e/v vs. Polideportivo Corina
Villa Heredia Jrs. vs. Albion
Cap. Giachino vs. Bernasconi
Barrio Azul Jrs. vs. 7 Estrellas
El Porvenir de Gerli vs. Nuevo Sol de Wilde
Agradecemos a Leo, del Club San Emilio, por la información de los partidos de la División "E".
.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Fecha 28. Con 20 puntos por jugar El Porve y Cap. Giachino pelean punto a punto por el cuarto ascenso. Villa Heredia Jrs y San Emilio ya están en la "D" y a 7 Estrellas le falta un pasito.
Fecha 28. Todas las Tablas. Polideportivo Corina es campeón en la 96, San Emilio en la 97 y la 01, Villa Heredia Jrs en la 98 y Nuevo Sol en la 00. En la 99 Cap Giachino y 7 Estrellas están igualados en la punta y en la 02 El Porve está puntero a dos del Dokde Jrs.
DIVISIÓN "E" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 214 | 140 |
2 | SAN EMILIO | 211 | 140 |
3 | 7 ESTRELLAS | 176 | 140 |
4 | PORVENIR DE GERLI (-10) | 167 | 140 |
5 | CAP. GIACHINO | 165 | 140 |
6 | ALBION | 156 | 135 |
7 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 149 | 140 |
8 | POLID. CORINA | 149 | 140 |
9 | DOCK SUD JRS. (-2) | 146 | 140 |
10 | SARMIENTO E/VÍAS | 133 | 135 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 130 | 135 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 127 | 140 |
13 | BARRIO FUTURO (-7) | 116 | 140 |
14 | BERNASCONI (-5) | 88 | 135 |
15 | NUEVA ESPERANZA (-5) | 40 | 135 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 23 | 135 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | POLID. CORINA | 52 | 28 |
2 | BARRIO AZUL JRS. | 47 | 28 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 28 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 43 | 28 |
5 | SAN EMILIO | 39 | 28 |
6 | DEP. DOMÍNICO | 33 | 27 |
7 | 7 ESTRELLAS | 31 | 28 |
8 | CAP. GIACHINO | 30 | 28 |
9 | ALBION | 24 | 27 |
10 | BARRIO FUTURO | 24 | 28 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 27 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 18 | 27 |
13 | DOCK SUD JRS. | 17 | 28 |
14 | BERNASCONI | 11 | 27 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 6 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 27 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 52 | 28 |
2 | VILLA HEREDIA JRS | 47 | 28 |
3 | 7 ESTRELLAS | 46 | 28 |
4 | ALBION | 43 | 28 |
5 | SARMIENTO E/VÍAS | 37 | 27 |
6 | CAP. GIACHINO | 34 | 28 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 31 | 28 |
8 | BARRIO AZUL JRS. | 27 | 27 |
9 | DOCK SUD JRS. | 26 | 28 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 27 |
11 | NUEVA ESPERANZA | 20 | 27 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 18 | 27 |
13 | BARRIO FUTURO | 18 | 28 |
14 | POLID. CORINA | 11 | 27 |
15 | BERNASCONI | 5 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 27 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 52 | 28 |
2 | SAN EMILIO | 45 | 28 |
3 | SARMIENTO E/VÍAS | 45 | 27 |
4 | DOCK SUD JRS. | 42 | 28 |
5 | CAP. GIACHINO | 35 | 28 |
6 | BERNASCONI | 30 | 27 |
7 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 27 |
8 | PORVENIR DE GERLI | 28 | 28 |
9 | BARRIO FUTURO | 25 | 28 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 23 | 27 |
11 | 7 ESTRELLAS | 21 | 28 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 20 | 27 |
13 | POLID. CORINA | 20 | 27 |
14 | ALBION | 19 | 27 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 7 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 27 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | 7 ESTRELLAS | 44 | 28 |
2 | CAP. GIACHINO | 44 | 28 |
3 | BERNASCONI | 39 | 27 |
4 | DOCK SUD JRS. | 36 | 28 |
5 | ALBION | 34 | 27 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 33 | 28 |
7 | NUEVO SOL WILDE | 33 | 27 |
8 | SAN EMILIO | 31 | 28 |
9 | POLID. CORINA | 30 | 27 |
10 | DEP. DOMÍNICO | 30 | 27 |
11 | PORVENIR DE GERLI | 28 | 28 |
12 | BARRIO FUTURO | 25 | 28 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 22 | 27 |
14 | BARRIO AZUL JRS. | 7 | 27 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 27 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 27 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | NUEVO SOL WILDE | 51 | 28 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 28 |
3 | SAN EMILIO | 44 | 28 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 39 | 28 |
5 | POLID. CORINA | 36 | 28 |
6 | ALBION | 35 | 27 |
7 | 7 ESTRELLAS | 34 | 28 |
8 | BARRIO FUTURO | 31 | 28 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 29 | 28 |
10 | DOCK SUD JRS. | 27 | 28 |
11 | CAP. GIACHINO | 22 | 28 |
