La 99 es la única categoría que aún no tiene campeón: 7 Estrellas y Cap.Giachino llegan a la última fecha igualados en 46 puntos, aunque el fixture le hace un guiño a 7 Estrellas ya que enfrenta a Nueva Esperanza, anteúltimo con 7 puntos, mientras que Giachino la tendrá más complicada, recibe a Bernasconi, que está 3º en el torneo.
Otro título a definir es el de Campeón del Torneo Promocionales, que agrupa los puntos de las categorías 01 y 02. San Emilio se aseguró el primer puesto, y será el campeón si suma un punto en los dos partidos ante Nueva Esperanza, que es el último del torneo.
Resultados de la 29ª Fecha:
Nuevo Sol de Wilde 7 (Ganó 00, 98 y 99. Empataron 96 y 029
Dock Sud Jrs. 3 (Ganó 97 y 01)
7 Estrellas 6 (Ganó 00, 99 y 97)
El Porvenir de Gerli 4 (Ganó 96, 98, 02 y 01)
Bernasconi 4 (Ganó 98 y 99)
Barrio Azul Jrs. (Ganó 96, 00, 97, 02 y 01)
Albion 2 ( Ganó 00, 01 y 02)
Cap. Giachino 8 (Ganó 96, 98 y 99)
Polideportivo Corina 2 (Ganó 96)
Villa Heredia Jrs. 8 (Ganó 00, 98, 99, 97, 01, 02)
San Emilio 10 (Ganó en todas las categoríaas)
Sarmiento e/v 0
En la 98, la victoria del local es casi decisiva en la pelea por el subcampeonato. Ambos clubes estaban igualados en 45 puntos y con una fecha por jugar, San Emilio logró sacar una ventaja importantísima, ya que en la última jugará con el anteúltimo del torneo y será subcampeón con sólo empatar.
Barrio Futuro 6 (Ganó 96, 98, 99, 01 y 02)
Nueva Esperanza 4 (00 y 97)
San Martín Sarandí 1 (Ganó 01 y 02. Empató 00)
Dep. Domínico 9 (Ganó 96, 98, 99, 97)
DIVISIÓN "E" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ |
VILLA HEREDIA JRS | 222 | 145 |
SAN EMILIO | 221 | 145 |
7 ESTRELLAS | 182 | 145 |
CAP. GIACHINO | 173 | 145 |
PORVENIR DE GERLI (-10) | 171 | 145 |
ALBION | 158 | 140 |
NUEVO SOL WILDE (-1) | 156 | 145 |
POLID. CORINA | 151 | 145 |
DOCK SUD JRS. (-2) | 149 | 145 |
DEP. DOMÍNICO | 139 | 140 |
SARMIENTO E/VÍAS | 133 | 140 |
BARRIO AZUL JRS. | 133 | 145 |
BARRIO FUTURO (-7) | 122 | 145 |
BERNASCONI (-5) | 92 | 140 |
NUEVA ESPERANZA (-5) | 44 | 140 |
SAN MARTÍN SDÍ | 24 | 140 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ |
POLID. CORINA | 54 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 49 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 47 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 43 | 29 |
SAN EMILIO | 41 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 35 | 28 |
CAP. GIACHINO | 32 | 29 |
7 ESTRELLAS | 31 | 29 |
BARRIO FUTURO | 26 | 29 |
ALBION | 24 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 19 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 18 | 29 |
BERNASCONI | 11 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 6 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 28 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 54 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 49 | 29 |
7 ESTRELLAS | 48 | 29 |
ALBION | 43 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 37 | 28 |
CAP. GIACHINO | 36 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 31 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 29 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 28 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 25 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 22 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 20 | 28 |
BARRIO FUTURO | 18 | 29 |
POLID. CORINA | 11 | 28 |
BERNASCONI | 5 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 28 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ |
VILLA HEREDIA JRS | 54 | 29 |
SAN EMILIO | 47 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 45 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 42 | 29 |
CAP. GIACHINO | 37 | 29 |
BERNASCONI | 32 | 28 |
PORVENIR DE GERLI | 30 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 29 | 28 |
BARRIO FUTURO | 27 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 25 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 22 | 28 |
7 ESTRELLAS | 21 | 29 |
POLID. CORINA | 20 | 28 |
ALBION | 19 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 7 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 28 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ |
7 ESTRELLAS | 46 | 29 |
CAP. GIACHINO | 46 | 29 |
BERNASCONI | 41 | 28 |
DOCK SUD JRS. | 36 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 35 | 29 |
NUEVO SOL WILDE | 35 | 28 |
ALBION | 34 | 28 |
SAN EMILIO | 33 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 32 | 28 |
POLID. CORINA | 30 | 28 |
PORVENIR DE GERLI | 28 | 29 |
BARRIO FUTURO | 27 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 22 | 28 |
BARRIO AZUL JRS. | 7 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 1 | 28 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ |
NUEVO SOL WILDE | 53 | 29 |
SAN EMILIO | 46 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 45 | 29 |
VILLA HEREDIA JRS | 41 | 29 |
ALBION | 37 | 28 |
POLID. CORINA | 36 | 29 |
7 ESTRELLAS | 36 | 29 |
BARRIO FUTURO | 31 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 30 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 27 | 29 |
CAP. GIACHINO | 22 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 19 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 13 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 9 | 28 |
BERNASCONI | 8 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 28 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 98 | 60 |
PORVENIR DE GERLI (-4) | 94 | 60 |
BARRIO AZUL JRS. | 88 | 60 |
POLID. CORINA | 76 | 58 |
BARRIO FUTURO (-4) | 79 | 60 |
VILLA HEREDIA JRS | 76 | 60 |
7 ESTRELLAS | 70 | 60 |
DOCK SUD JRS. (-2) | 66 | 60 |
ALBION | 65 | 58 |
CAP. GIACHINO | 36 | 60 |
BERNASCONI (-2) | 35 | 58 |
SAN MARTÍN SDÍ | 37 | 60 |
SARMIENTO E/VÍAS | 30 | 58 |
NUEVO SOL WILDE (-1) | 27 | 58 |
DEP. DOMÍNICO | 16 | 58 |
NUEVA ESPERANZA (-2) | 12 | 58 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ |
SAN EMILIO | 54 | 29 |
PORVENIR DE GERLI | 49 | 29 |
BARRIO FUTURO | 45 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 44 | 29 |
7 ESTRELLAS | 40 | 29 |
ALBION | 40 | 28 |
POLID. CORINA | 36 | 28 |
VILLA HEREDIA JRS | 34 | 29 |
CAP. GIACHINO | 23 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 22 | 29 |
SARMIENTO E/VÍAS | 14 | 28 |
BERNASCONI | 13 | 28 |
DEP. DOMÍNICO | 12 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 14 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 11 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 9 | 28 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ |
PORVENIR DE GERLI | 49 | 29 |
DOCK SUD JRS. | 46 | 29 |
SAN EMILIO | 44 | 29 |
BARRIO AZUL JRS. | 44 | 28 |
VILLA HEREDIA JRS | 42 | 29 |
POLID. CORINA | 40 | 29 |
BARRIO FUTURO | 38 | 29 |
7 ESTRELLAS | 30 | 29 |
ALBION | 25 | 28 |
BERNASCONI | 24 | 28 |
SAN MARTÍN SDÍ | 23 | 28 |
NUEVO SOL WILDE | 19 | 28 |
SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 28 |
CAP. GIACHINO | 13 | 29 |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 28 |
NUEVA ESPERANZA | 3 | 28 |
Próxima y última Fecha (30ª)
Dock Sud Jrs. vs. San Martín SarandíDep. Domínico vs. Barrio Futuro
Nueva Esperanza vs. San Emilio
Sarmiento e/v vs. Polideportivo Corina
Villa Heredia Jrs. vs. Albion
Cap. Giachino vs. Bernasconi
Barrio Azul Jrs. vs. 7 Estrellas
El Porvenir de Gerli vs. Nuevo Sol de Wilde
Agradecemos a Leo, del Club San Emilio, por la información de los partidos de la División "E".
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario