Pero el fútbol es el fútbol y la 97 de Albion que iba cuarta, le ganó a Villa Heredia Jrs. que iba segundo y le sacó del buche al club de Gerli el título de campeón..
San Emilio, por su parte, llegó a jugar contra Nueva Esperanza a pesar de que la lluvia caída hacía presumir que las cosas iban a estar complicadas. Tanto era así, que el árbitro del encuentro decidió que en esas condiciones no se podía jugar el partido.
El local no había programado una cancha alternativa, por lo que SAN EMILIO ganó los puntos en todas las categorías y se consagró CAMPEÓN 2009 de la División "E" del FADI AvellanEda.
San Emilio jugará en el 2010 en la "D" junto a Villa Heredia Jrs., 7 Estrellas y Capitán Giachino, que en la última fecha sacó 9 y se quedó con el 4º lugar de la tabla.
Estos son los CAMPEONES de la "E":
Tabla General: SAN EMILIOPromocional: SAN EMILIO
Categoría 96: POLIDEPORTIVO CORINA
Categoría 97: SAN EMILIO
Categoría 98: VILLA HEREDIA JRS.
Categoría 99: Habrá partido desempate entre 7 Estrellas y Cap. Giachino.
Categoría 00: NUEVO SOL DE WILDE
Categoría 01: SAN EMILIO
Categoría 02: EL PORVENIR DE GERLI
POSICIONES FINALES AÑO 2009
DIVISIÓN "E" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 231 | 150 |
2 | VILLA HEREDIA JRS | 230 | 150 |
3 | 7 ESTRELLAS | 190 | 150 |
4 | CAP. GIACHINO | 182 | 150 |
5 | PORVENIR DE GERLI (-10) | 179 | 150 |
6 | ALBION | 160 | 150 |
7 | DOCK SUD JRS. (-2) | 159 | 150 |
8 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 158 | 150 |
9 | POLID. CORINA | 157 | 150 |
10 | DEP. DOMÍNICO | 149 | 150 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS (-5) | 142 | 150 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 135 | 150 |
13 | BARRIO FUTURO (-7) | 130 | 150 |
14 | BERNASCONI (-5) | 93 | 150 |
15 | NUEVA ESPERANZA (-5) | 46 | 150 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 24 | 150 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | POLID. CORINA | 56 | 30 |
2 | BARRIO AZUL JRS. | 51 | 30 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 49 | 30 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 45 | 30 |
5 | SAN EMILIO | 43 | 30 |
6 | DEP. DOMÍNICO | 39 | 30 |
7 | CAP. GIACHINO | 34 | 30 |
8 | 7 ESTRELLAS | 31 | 30 |
9 | BARRIO FUTURO | 26 | 30 |
10 | ALBION | 24 | 30 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 30 |
12 | DOCK SUD JRS. | 20 | 30 |
13 | NUEVO SOL WILDE | 19 | 30 |
14 | BERNASCONI | 11 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 6 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 30 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 56 | 30 |
2 | 7 ESTRELLAS | 50 | 30 |
3 | VILLA HEREDIA JRS | 49 | 30 |
4 | ALBION | 45 | 30 |
5 | SARMIENTO E/VÍAS | 41 | 30 |
6 | CAP. GIACHINO | 38 | 30 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 33 | 30 |
8 | DOCK SUD JRS. | 30 | 30 |
9 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 30 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 30 |
11 | NUEVA ESPERANZA | 24 | 30 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 20 | 30 |
13 | BARRIO FUTURO | 20 | 30 |
14 | POLID. CORINA | 11 | 30 |
15 | BERNASCONI | 5 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 30 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 56 | 30 |
2 | SAN EMILIO | 49 | 30 |
3 | SARMIENTO E/VÍAS | 49 | 30 |
4 | DOCK SUD JRS. | 44 | 30 |
5 | CAP. GIACHINO | 38 | 30 |
6 | BERNASCONI | 33 | 30 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 32 | 30 |
8 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 30 |
9 | BARRIO FUTURO | 29 | 30 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 30 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 24 | 30 |
12 | 7 ESTRELLAS | 23 | 30 |
13 | POLID. CORINA | 20 | 30 |
14 | ALBION | 20 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 7 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 30 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | 7 ESTRELLAS | 48 | 30 |
2 | CAP. GIACHINO | 48 | 30 |
3 | BERNASCONI | 41 | 30 |
4 | DOCK SUD JRS. | 38 | 30 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 37 | 30 |
6 | NUEVO SOL WILDE | 35 | 30 |
7 | SAN EMILIO | 35 | 30 |
8 | ALBION | 34 | 30 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 34 | 30 |
10 | POLID. CORINA | 32 | 30 |
11 | PORVENIR DE GERLI | 30 | 30 |
12 | BARRIO FUTURO | 29 | 30 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 24 | 30 |
14 | BARRIO AZUL JRS. | 7 | 30 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 30 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 30 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | NUEVO SOL WILDE | 55 | 30 |
2 | SAN EMILIO | 48 | 30 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 30 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 43 | 30 |
5 | POLID. CORINA | 38 | 30 |
6 | 7 ESTRELLAS | 38 | 30 |
7 | ALBION | 37 | 30 |
8 | BARRIO FUTURO | 33 | 30 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 32 | 30 |
10 | DOCK SUD JRS. | 29 | 30 |
11 | CAP. GIACHINO | 24 | 30 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 19 | 30 |
13 | NUEVA ESPERANZA | 13 | 30 |
14 | SARMIENTO E/VÍAS | 11 | 30 |
15 | BERNASCONI | 8 | 30 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 30 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 102 | 60 |
2 | PORVENIR DE GERLI (-4) | 98 | 60 |
3 | BARRIO AZUL JRS. | 90 | 60 |
4 | BARRIO FUTURO (-4) | 83 | 60 |
5 | POLID. CORINA | 80 | 60 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 80 | 60 |
7 | 7 ESTRELLAS | 72 | 60 |
8 | DOCK SUD JRS. (-2) | 69 | 60 |
9 | ALBION | 65 | 60 |
10 | SAN MARTÍN SDÍ | 40 | 60 |
11 | BERNASCONI (-2) | 39 | 60 |
12 | CAP. GIACHINO | 36 | 60 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS (-2) | 30 | 60 |
14 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 27 | 60 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 16 | 60 |
16 | NUEVA ESPERANZA (-2) | 16 | 60 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 56 | 30 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 51 | 30 |
3 | BARRIO FUTURO | 47 | 30 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 46 | 30 |
5 | 7 ESTRELLAS | 40 | 30 |
6 | ALBION | 40 | 30 |
7 | POLID. CORINA | 38 | 30 |
8 | VILLA HEREDIA JRS | 36 | 30 |
9 | CAP. GIACHINO | 23 | 30 |
10 | DOCK SUD JRS. | 23 | 30 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 30 |
12 | BERNASCONI | 15 | 30 |
13 | SAN MARTÍN SDÍ | 15 | 30 |
14 | NUEVA ESPERANZA | 13 | 30 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 12 | 30 |
16 | NUEVO SOL WILDE | 9 | 30 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | PORVENIR DE GERLI | 51 | 30 |
2 | DOCK SUD JRS. | 48 | 30 |
3 | SAN EMILIO | 46 | 30 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 44 | 30 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 44 | 30 |
6 | POLID. CORINA | 42 | 30 |
7 | BARRIO FUTURO | 40 | 30 |
8 | 7 ESTRELLAS | 32 | 30 |
9 | BERNASCONI | 26 | 30 |
10 | ALBION | 25 | 30 |
11 | SAN MARTÍN SDÍ | 25 | 30 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 19 | 30 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 30 |
14 | CAP. GIACHINO | 13 | 30 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 5 | 30 |
16 | DEP. DOMÍNICO | 4 | 30 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario