DIVISIÓN "E" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 214 | 140 |
2 | SAN EMILIO | 211 | 140 |
3 | 7 ESTRELLAS | 176 | 140 |
4 | PORVENIR DE GERLI (-10) | 167 | 140 |
5 | CAP. GIACHINO | 165 | 140 |
6 | ALBION | 156 | 135 |
7 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 149 | 140 |
8 | POLID. CORINA | 149 | 140 |
9 | DOCK SUD JRS. (-2) | 146 | 140 |
10 | SARMIENTO E/VÍAS | 133 | 135 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 130 | 135 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 127 | 140 |
13 | BARRIO FUTURO (-7) | 116 | 140 |
14 | BERNASCONI (-5) | 88 | 135 |
15 | NUEVA ESPERANZA (-5) | 40 | 135 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 23 | 135 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | POLID. CORINA | 52 | 28 |
2 | BARRIO AZUL JRS. | 47 | 28 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 28 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 43 | 28 |
5 | SAN EMILIO | 39 | 28 |
6 | DEP. DOMÍNICO | 33 | 27 |
7 | 7 ESTRELLAS | 31 | 28 |
8 | CAP. GIACHINO | 30 | 28 |
9 | ALBION | 24 | 27 |
10 | BARRIO FUTURO | 24 | 28 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 20 | 27 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 18 | 27 |
13 | DOCK SUD JRS. | 17 | 28 |
14 | BERNASCONI | 11 | 27 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 6 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 27 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 52 | 28 |
2 | VILLA HEREDIA JRS | 47 | 28 |
3 | 7 ESTRELLAS | 46 | 28 |
4 | ALBION | 43 | 28 |
5 | SARMIENTO E/VÍAS | 37 | 27 |
6 | CAP. GIACHINO | 34 | 28 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 31 | 28 |
8 | BARRIO AZUL JRS. | 27 | 27 |
9 | DOCK SUD JRS. | 26 | 28 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 25 | 27 |
11 | NUEVA ESPERANZA | 20 | 27 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 18 | 27 |
13 | BARRIO FUTURO | 18 | 28 |
14 | POLID. CORINA | 11 | 27 |
15 | BERNASCONI | 5 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 27 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 52 | 28 |
2 | SAN EMILIO | 45 | 28 |
3 | SARMIENTO E/VÍAS | 45 | 27 |
4 | DOCK SUD JRS. | 42 | 28 |
5 | CAP. GIACHINO | 35 | 28 |
6 | BERNASCONI | 30 | 27 |
7 | BARRIO AZUL JRS. | 29 | 27 |
8 | PORVENIR DE GERLI | 28 | 28 |
9 | BARRIO FUTURO | 25 | 28 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 23 | 27 |
11 | 7 ESTRELLAS | 21 | 28 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 20 | 27 |
13 | POLID. CORINA | 20 | 27 |
14 | ALBION | 19 | 27 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 7 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 27 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | 7 ESTRELLAS | 44 | 28 |
2 | CAP. GIACHINO | 44 | 28 |
3 | BERNASCONI | 39 | 27 |
4 | DOCK SUD JRS. | 36 | 28 |
5 | ALBION | 34 | 27 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 33 | 28 |
7 | NUEVO SOL WILDE | 33 | 27 |
8 | SAN EMILIO | 31 | 28 |
9 | POLID. CORINA | 30 | 27 |
10 | DEP. DOMÍNICO | 30 | 27 |
11 | PORVENIR DE GERLI | 28 | 28 |
12 | BARRIO FUTURO | 25 | 28 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 22 | 27 |
14 | BARRIO AZUL JRS. | 7 | 27 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 7 | 27 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 27 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | NUEVO SOL WILDE | 51 | 28 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 45 | 28 |
3 | SAN EMILIO | 44 | 28 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 39 | 28 |
5 | POLID. CORINA | 36 | 28 |
6 | ALBION | 35 | 27 |
7 | 7 ESTRELLAS | 34 | 28 |
8 | BARRIO FUTURO | 31 | 28 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 29 | 28 |
10 | DOCK SUD JRS. | 27 | 28 |
11 | CAP. GIACHINO | 22 | 28 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 17 | 27 |
13 | NUEVA ESPERANZA | 11 | 27 |
14 | SARMIENTO E/VÍAS | 9 | 27 |
15 | BERNASCONI | 8 | 27 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 6 | 27 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 94 | 56 |
2 | PORVENIR DE GERLI (-4) | 90 | 56 |
3 | BARRIO AZUL JRS. | 84 | 56 |
4 | POLID. CORINA | 76 | 54 |
5 | BARRIO FUTURO (-4) | 75 | 56 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 72 | 56 |
7 | 7 ESTRELLAS | 70 | 56 |
8 | DOCK SUD JRS. (-2) | 63 | 56 |
9 | ALBION | 61 | 54 |
10 | CAP. GIACHINO | 36 | 56 |
11 | BERNASCONI (-2) | 35 | 54 |
12 | SAN MARTÍN SDÍ | 33 | 56 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 30 | 54 |
14 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 26 | 54 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 16 | 54 |
16 | NUEVA ESPERANZA (-2) | 12 | 54 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 52 | 28 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 47 | 28 |
3 | BARRIO FUTURO | 43 | 28 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 42 | 28 |
5 | 7 ESTRELLAS | 40 | 28 |
6 | ALBION | 38 | 27 |
7 | POLID. CORINA | 36 | 27 |
8 | VILLA HEREDIA JRS | 32 | 28 |
9 | CAP. GIACHINO | 23 | 28 |
10 | DOCK SUD JRS. | 20 | 28 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 14 | 27 |
12 | BERNASCONI | 13 | 27 |
13 | DEP. DOMÍNICO | 12 | 27 |
14 | SAN MARTÍN SDÍ | 12 | 27 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 11 | 27 |
16 | NUEVO SOL WILDE | 9 | 27 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | PORVENIR DE GERLI | 47 | 28 |
2 | DOCK SUD JRS. | 45 | 28 |
3 | SAN EMILIO | 42 | 28 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 42 | 27 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 40 | 28 |
6 | POLID. CORINA | 40 | 28 |
7 | BARRIO FUTURO | 36 | 28 |
8 | 7 ESTRELLAS | 30 | 28 |
9 | BERNASCONI | 24 | 27 |
10 | ALBION | 23 | 27 |
11 | SAN MARTÍN SDÍ | 21 | 27 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 18 | 27 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 27 |
14 | CAP. GIACHINO | 13 | 28 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 4 | 27 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 3 | 27 |
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Fecha 28. Con 20 puntos por jugar El Porve y Cap. Giachino pelean punto a punto por el cuarto ascenso. Villa Heredia Jrs y San Emilio ya están en la "D" y a 7 Estrellas le falta un pasito.
Fecha 28. Todas las Tablas. Polideportivo Corina es campeón en la 96, San Emilio en la 97 y la 01, Villa Heredia Jrs en la 98 y Nuevo Sol en la 00. En la 99 Cap Giachino y 7 Estrellas están igualados en la punta y en la 02 El Porve está puntero a dos del Dokde Jrs.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario