DIVISIÓN "E" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 209 | 135 |
2 | SAN EMILIO | 206 | 135 |
3 | 7 ESTRELLAS | 168 | 135 |
4 | CAP. GIACHINO | 159 | 135 |
5 | PORVENIR DE GERLI (-10) | 148 | 130 |
6 | ALBION | 148 | 130 |
7 | DOCK SUD JRS. (-2) | 142 | 135 |
8 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 139 | 130 |
9 | POLID. CORINA | 139 | 130 |
10 | SARMIENTO E/VÍAS | 127 | 130 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 124 | 130 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 120 | 130 |
13 | BARRIO FUTURO (-7) | 112 | 135 |
14 | BERNASCONI (-5) | 91 | 130 |
15 | NUEVA ESPERANZA (-5) | 32 | 130 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 21 | 130 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | POLID. CORINA | 50 | 26 |
2 | BARRIO AZUL JRS. | 43 | 26 |
3 | VILLA HEREDIA JRS | 42 | 27 |
4 | PORVENIR DE GERLI | 41 | 26 |
5 | SAN EMILIO | 38 | 27 |
6 | DEP. DOMÍNICO | 31 | 26 |
7 | CAP. GIACHINO | 30 | 27 |
8 | 7 ESTRELLAS | 29 | 27 |
9 | ALBION | 24 | 26 |
10 | BARRIO FUTURO | 24 | 27 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 18 | 26 |
12 | DOCK SUD JRS. | 17 | 27 |
13 | NUEVO SOL WILDE | 16 | 26 |
14 | BERNASCONI | 11 | 26 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 4 | 26 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 26 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 51 | 27 |
2 | VILLA HEREDIA JRS | 46 | 27 |
3 | 7 ESTRELLAS | 44 | 27 |
4 | ALBION | 40 | 26 |
5 | SARMIENTO E/VÍAS | 35 | 26 |
6 | CAP. GIACHINO | 32 | 27 |
7 | PORVENIR DE GERLI | 28 | 26 |
8 | BARRIO AZUL JRS. | 26 | 26 |
9 | DOCK SUD JRS. | 24 | 27 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 23 | 26 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 18 | 26 |
12 | BARRIO FUTURO | 18 | 27 |
13 | NUEVA ESPERANZA | 18 | 26 |
14 | POLID. CORINA | 10 | 26 |
15 | BERNASCONI | 5 | 26 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 4 | 26 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA JRS | 52 | 27 |
2 | SAN EMILIO | 43 | 27 |
3 | SARMIENTO E/VÍAS | 43 | 26 |
4 | DOCK SUD JRS. | 40 | 27 |
5 | CAP. GIACHINO | 33 | 27 |
6 | BERNASCONI | 28 | 26 |
7 | BARRIO AZUL JRS. | 27 | 26 |
8 | BARRIO FUTURO | 25 | 27 |
9 | PORVENIR DE GERLI | 24 | 26 |
10 | NUEVO SOL WILDE | 23 | 26 |
11 | DEP. DOMÍNICO | 20 | 26 |
12 | 7 ESTRELLAS | 19 | 27 |
13 | ALBION | 19 | 26 |
14 | POLID. CORINA | 19 | 26 |
15 | NUEVA ESPERANZA | 5 | 26 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 2 | 26 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | 7 ESTRELLAS | 42 | 27 |
2 | CAP. GIACHINO | 42 | 27 |
3 | BERNASCONI | 39 | 26 |
4 | DOCK SUD JRS. | 36 | 27 |
5 | ALBION | 32 | 26 |
6 | SAN EMILIO | 31 | 27 |
7 | VILLA HEREDIA JRS | 31 | 27 |
8 | NUEVO SOL WILDE | 31 | 26 |
9 | POLID. CORINA | 28 | 26 |
10 | DEP. DOMÍNICO | 28 | 26 |
11 | PORVENIR DE GERLI | 24 | 26 |
12 | BARRIO FUTURO | 23 | 27 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 22 | 26 |
14 | BARRIO AZUL JRS. | 7 | 26 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 5 | 26 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 26 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | NUEVO SOL WILDE | 47 | 26 |
2 | SAN EMILIO | 43 | 27 |
3 | PORVENIR DE GERLI | 41 | 26 |
4 | VILLA HEREDIA JRS | 38 | 27 |
5 | 7 ESTRELLAS | 34 | 27 |
6 | ALBION | 33 | 26 |
7 | POLID. CORINA | 32 | 26 |
8 | BARRIO FUTURO | 29 | 27 |
9 | DEP. DOMÍNICO | 27 | 26 |
10 | DOCK SUD JRS. | 27 | 27 |
11 | CAP. GIACHINO | 22 | 27 |
12 | BARRIO AZUL JRS. | 17 | 26 |
13 | NUEVA ESPERANZA | 9 | 26 |
14 | SARMIENTO E/VÍAS | 9 | 26 |
15 | BERNASCONI | 8 | 26 |
16 | SAN MARTÍN SDÍ | 6 | 26 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 94 | 54 |
2 | PORVENIR DE GERLI (-4) | 82 | 52 |
3 | BARRIO AZUL JRS. | 79 | 52 |
4 | BARRIO FUTURO (-4) | 71 | 54 |
5 | POLID. CORINA | 70 | 52 |
6 | VILLA HEREDIA JRS | 68 | 54 |
7 | 7 ESTRELLAS | 66 | 54 |
8 | ALBION | 60 | 52 |
9 | DOCK SUD JRS. (-2) | 59 | 54 |
10 | CAP. GIACHINO | 36 | 54 |
11 | BERNASCONI (-2) | 33 | 52 |
12 | SARMIENTO E/VÍAS | 30 | 52 |
13 | SAN MARTÍN SDÍ | 29 | 52 |
14 | NUEVO SOL WILDE (-1) | 26 | 52 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 16 | 52 |
16 | NUEVA ESPERANZA (-2) | 12 | 52 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | SAN EMILIO | 52 | 27 |
2 | PORVENIR DE GERLI | 43 | 26 |
3 | BARRIO FUTURO | 41 | 27 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 39 | 26 |
5 | 7 ESTRELLAS | 38 | 27 |
6 | ALBION | 37 | 26 |
7 | POLID. CORINA | 34 | 26 |
8 | VILLA HEREDIA JRS | 30 | 27 |
9 | CAP. GIACHINO | 23 | 27 |
10 | DOCK SUD JRS. | 18 | 27 |
11 | SARMIENTO E/VÍAS | 14 | 26 |
12 | DEP. DOMÍNICO | 12 | 26 |
13 | BERNASCONI | 11 | 26 |
14 | NUEVA ESPERANZA | 11 | 26 |
15 | SAN MARTÍN SDÍ | 10 | 26 |
16 | NUEVO SOL WILDE | 9 | 26 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | PORVENIR DE GERLI | 43 | 26 |
2 | DOCK SUD JRS. | 43 | 27 |
3 | SAN EMILIO | 42 | 27 |
4 | BARRIO AZUL JRS. | 40 | 26 |
5 | VILLA HEREDIA JRS | 38 | 27 |
6 | POLID. CORINA | 36 | 26 |
7 | BARRIO FUTURO | 34 | 27 |
8 | 7 ESTRELLAS | 28 | 27 |
9 | ALBION | 23 | 26 |
10 | BERNASCONI | 22 | 26 |
11 | SAN MARTÍN SDÍ | 19 | 26 |
12 | NUEVO SOL WILDE | 18 | 26 |
13 | SARMIENTO E/VÍAS | 16 | 26 |
14 | CAP. GIACHINO | 13 | 27 |
15 | DEP. DOMÍNICO | 3 | 26 |
16 | NUEVA ESPERANZA | 3 | 26 |
martes, 10 de noviembre de 2009
Fecha 33 - Villa Heredia Jrs. y San Emilio, mano a mano por el título.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario