sábado, 3 de abril de 2010

RESULTADOS DE LA 4ª FECHA

Co.De.La.Sa, Sarmiento e Irala y Vértiz sumaron de a 7 y siguen arriba. Albion trajo los 10 de su visita a Nuevo Sol y se metió en la pelea. 

4ª Fecha: PUNTOS OBTENIDOS.
(Faltan datos de Dep. Domínico vs. Bernasconi)

4ª Fecha - 








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
POL CORINA 4 0 0 0 2 2 2 2 0
LIGA VECINAL 6 2 2 2 0 0 2 0 2
NUEVO SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBION 10 2 2 2 2 2 4 2 2
SARMIENTO 7 2 1 0 2 2 2 0 2
NA ESPERANZA 3 0 1 2 0 0 2 2 0
IR Y VÉRTIZ 7 1 0 2 2 2 4 2 2
SAN MARTÍN D 3 1 2 0 0 0 0 0 0
CODELASA 7 0 1 2 2 2 0 0 0
BO. AZUL JRS 3 2 1 0 0 0 4 2 2
DEP DOMÍNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERNASCONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBRE: Bº FUTURO
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN 
FADIPASIÓN

No hay comentarios:

Publicar un comentario