Resultados de la 5ª Fecha
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| BERNASCONI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLID. CORINA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Bº FUTURO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DEP DOMÍNICO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTÍN DOM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CODELASA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| NVA ESPERANZA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ALBION | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SARMIENTO E/V | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIGA VECINAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| NUEVO SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBRE: BO.AZUL JRS |
MÁS TARDE, TODAS LAS TABLAS
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario