16ª Fecha - "E" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 |
DEP. DOMÍNICO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CODELASA | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
BARRIO FUTURO | 4 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 |
IRALA Y VÉRTIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
BO. AZUL JRS | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SARMIENTO E/V | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 |
SAN MARTÍN DOM. | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
NUEVO SOL | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
NUEVA ESPERANZA | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
LIGA VECINAL | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 |
ALBION | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIBRE: BERNASCONI | |||||||||
sábado, 21 de agosto de 2010
Resultados oficiales de la 16ª Fecha
lunes, 16 de agosto de 2010
Resultados y Tablas OFICIALES de la 15ª Fecha
Resultados Oficiales:
15ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ALBION | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
POLID. CORINA | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 |
NVA. ESPERANZA | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
LIGA VECINAL | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
SAN MARTÍN DOM. | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 |
NUEVO SOL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
BARRIO AZUL JRS. | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
SARMIENTO E/V | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
BO. FUTURO | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 |
BERNASCONI | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
CODELASA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7 |
LIBRE: DEP. DOMÍNICO |
miércoles, 11 de agosto de 2010
La PREVIA de la 15ª en la E
Irala y Vértiz, flamante puntero de la General, visita a Barrio Futuro con promesa de varios partidazos, destacándose en el que jugarán en la 00 y en las promocionales, donde están peleando en los primeros puestos.
Liga Vecinal va a Nueva Esperanza, con el plato fuerte de la 99 donde estará en juego la punta del torneo, mientras que Barrio Azul Jrs y Sarmiento se enfrentan en duelo de candidatos.
A continuación, el cuadro estadístico de la jornada, con puntos y ubicación de todas las categorías de cada club.
Si bien el Lunes 16 de Agosto habrá fecha en el resto de las divisionales, en la "E" no se disputará la jornada, jugándose la próxima fecha el sábado 21 del corriente.
Liga Vecinal va a Nueva Esperanza, con el plato fuerte de la 99 donde estará en juego la punta del torneo, mientras que Barrio Azul Jrs y Sarmiento se enfrentan en duelo de candidatos.
A continuación, el cuadro estadístico de la jornada, con puntos y ubicación de todas las categorías de cada club.
Si bien el Lunes 16 de Agosto habrá fecha en el resto de las divisionales, en la "E" no se disputará la jornada, jugándose la próxima fecha el sábado 21 del corriente.
San Martín de Domínico 01, gran campaña que lo ubica en tercer lugar del Torneo.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
15ª F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALBIÓN | POLID. CORINA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AL | PC | |
General | 5 | 73 | 11 | 50 | 5 | 5 |
97 | 3 | 17 | 13 | 2 | 8 | 3 |
98 | 9 | 10 | 3 | 18 | 2 | 2 |
99 | 4 | 16 | 13 | 1 | 4 | 1 |
00 | 1 | 22 | 4 | 15 | 5 | 5 |
01 | 11 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 |
02 | 5 | 15 | 6 | 14 | 2 | 8 |
03 | 6 | 12 | 1 | 22 | 2 | 12 |
NVA ESPERANZA | LIGA VECINAL WDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | NE | LV | |
General | 9 | 63 | 2 | 80 | 6 | 4 |
97 | 9 | 12 | 1 | 23 | 3 | 6 |
98 | 11 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 |
99 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 2 |
00 | 4 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 |
01 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 |
02 | 8 | 8 | 1 | 26 | 0 | 21 |
03 | 7 | 14 | 9 | 10 | 12 | 0 |
SAN MARTÍN DOM. | NUEVO SOL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SM | NS | |
General | 8 | 70 | 12 | 29 | 5 | 5 |
97 | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 |
98 | 3 | 18 | 12 | 4 | 5 | 0 |
99 | 10 | 9 | 5 | 15 | 3 | 4 |
00 | 8 | 12 | 13 | 0 | 6 | 0 |
01 | 3 | 18 | 12 | 5 | 5 | 3 |
02 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 |
03 | 10 | 8 | 8 | 13 | 1 | 4 |
BO. AZUL JRS | SARMIENTO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BA | SA | |
General | 4 | 78 | 2 | 80 | 5 | 5 |
97 | 3 | 17 | 2 | 19 | 3 | 5 |
98 | 6 | 14 | 1 | 25 | 1 | 3 |
99 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 |
00 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 2 |
01 | 1 | 23 | 5 | 14 | 3 | 3 |
02 | 2 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 |
03 | 3 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 |
BO. FUTURO | IRALA Y V. | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BF | IV | |
General | 7 | 72 | 1 | 82 | 4 | 6 |
97 | 10 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 |
98 | 7 | 12 | 2 | 19 | 7 | 0 |
99 | 8 | 11 | 3 | 17 | 0 | 7 |
00 | 3 | 18 | 2 | 19 | 0 | 5 |
01 | 2 | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 |
02 | 2 | 23 | 4 | 20 | 4 | 3 |
03 | 3 | 20 | 2 | 21 | 3 | 1 |
BERNASCONI | CODELASA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BE | CO | |
General | 13 | 31 | 5 | 73 | 4 | 6 |
97 | 12 | 5 | 5 | 16 | 1 | 14 |
98 | 13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 |
99 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 |
00 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 |
01 | 8 | 11 | 4 | 16 | 1 | 4 |
02 | 12 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 |
03 | 13 | 1 | 5 | 17 | 0 | 9 |
domingo, 8 de agosto de 2010
Resultados y Tablas OFICIALES de la 14ª Fecha
Después del largo receso, volvió el fútbol a la "E" del FADI Avellaneda, y los 8 puntos obtenidos por El Playón en Irala y Vértiz lo dejaron en lo más alto d ela tabla general. Sarmiento que sacó 6 y Liga que sumó 5 quedaron escoltando a los del Doke.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODELASA | 6 | 2 | G | 4 | G | G | 4 | G | G |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 11 | P | 7 | P | P | 0 | P | P |
IRALA Y VÉRTIZ | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
BERNASCONI | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SARMIENTO | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
NUEVO SOL WILDE | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
BARRIO AZUL JRS. | 7 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 |
LIGA VEC. WILDE | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
SAN MARTÍN DOM | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 |
ALBION | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
NVA. ESPERANZA | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
LIBRE: P. CORINA | |||||||||
jueves, 5 de agosto de 2010
LLEGÓ LA HORA !!!
Después de largas semanas de espera, la menor de las divisionales del FADI Avellaneda vuelve a las canchas. Este sábado se jugará la 14ª fecha, primera de las revanchas, con el programa de partidos que más abajo se detalla en el cuadro estadístico.
El campeonato se reanuda con una gran paridad, en la pelea por el título y por los ascensos, y apenas diez puntos separan a los siete clubes que encabezan tabla.
El campeonato se reanuda con una gran paridad, en la pelea por el título y por los ascensos, y apenas diez puntos separan a los siete clubes que encabezan tabla.
CODELASA 03 - El gran esfuerzo que hacen los grandes encuentra la mejor recompensa en la alegría que los más chiquitos desparraman cada sábado.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría) 14ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO.DE.LA.SA | DEP. DOMÍNICO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CO | DD | |
General | 4 | 73 | 11 | 49 | 9 | 1 |
97 | 3 | 16 | 6 | 13 | 9 | 6 |
98 | 4 | 16 | 9 | 9 | 7 | 4 |
99 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 |
00 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 |
01 | 4 | 16 | 13 | 4 | 5 | 0 |
02 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11 | 1 |
03 | 5 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 |
IRALA Y VÉRTIZ | BERNASCONI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | I y V | BE | |
General | 2 | 74 | 12 | 29 | 7 | 3 |
97 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0 |
98 | 3 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 |
99 | 4 | 15 | 9 | 9 | 1 | 1 |
00 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 |
01 | 6 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 |
02 | 4 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 |
03 | 3 | 19 | 12 | 1 | 2 | 1 |
SARMIENTO | BARRIO FUTURO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SA | BF | |
General | 2 | 74 | 6 | 68 | 7 | 3 |
97 | 2 | 17 | 10 | 10 | 6 | 1 |
98 | 1 | 23 | 6 | 12 | 2 | 1 |
99 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
00 | 5 | 14 | 3 | 16 | 6 | 6 |
01 | 7 | 12 | 1 | 21 | 3 | 9 |
02 | 10 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 |
03 | 12 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 |
NUEVO SOL WDE | BO AZUL JRS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | NS | BA | |
General | 11 | 26 | 5 | 71 | 2 | 8 |
97 | 12 | 4 | 3 | 16 | 2 | 12 |
98 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 |
99 | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 1 |
00 | 20 | 0 | 7 | 12 | 2 | 5 |
01 | 19 | 5 | 1 | 21 | 0 | 8 |
02 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | 6 |
03 | 8 | 11 | 2 | 20 | 0 | 2 |
LIGA VECINAL WDE | SAN MARTÍN DOM | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LV | SM | |
General | 1 | 75 | 7 | 65 | 6 | 4 |
97 | 1 | 21 | 6 | 13 | 4 | 2 |
98 | 6 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 |
99 | 1 | 21 | 9 | 9 | 6 | 4 |
00 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 2 |
01 | 8 | 9 | 3 | 17 | 5 | 9 |
02 | 1 | 24 | 10 | 6 | 4 | 0 |
03 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 |
ALBIÓN | NVA ESPERANZA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AL | NE | |
General | 7 | 67 | 8 | 59 | 3 | 7 |
97 | 3 | 16 | 9 | 11 | 4 | 6 |
98 | 9 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 |
99 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 4 |
00 | 1 | 20 | 5 | 14 | 4 | 2 |
01 | 11 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 |
02 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 |
03 | 6 | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)